セントラル・ディビジョン
# | チーム | 済試合 | 勝 | 引分 | 負 | ゴール数 | ゴール | ゴール数の差 | ポイント | 最近の結果 |
1 | 143 | 80 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
2 | 143 | 73 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
3 | 143 | 68 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
4 | 143 | 68 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
5 | 143 | 66 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
6 | 143 | 66 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
プロモーション - 日本。 NPB(プレーオフ:ラウンド4)
プロモーション - 日本。 NPB(プレーオフ:ラウンド8)
パシフィック・ディビジョン
# | チーム | 済試合 | 勝 | 引分 | 負 | ゴール数 | ゴール | ゴール数の差 | ポイント | 最近の結果 |
1 | 143 | 76 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
2 | 143 | 76 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
3 | 143 | 72 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
4 | 143 | 69 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
5 | 143 | 69 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
6 | 143 | 59 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
プロモーション - 日本。 NPB(プレーオフ:ラウンド4)
プロモーション - 日本。 NPB(プレーオフ:ラウンド8)